4月2日至4月5日轨道线网首末班车时间
1号线
开往方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
开往合肥火车站 | 开往九联圩站 | 开往合肥火车站 | 开往九联圩站 | |
合肥火车站 | —— | 6:00 | —— | 23:15 |
长淮站 | 6:31 | 6:02 | 00:14 | 23:17 |
明光路站 | 6:29 | 6:04 | 00:12 | 23:19 |
大东门站 | 6:27 | 6:06 | 00:10 | 23:21 |
包公园站 | 6:24 | 6:08 | 00:07 | 23:23 |
合工大南区站 | 6:22 | 6:10 | 00:05 | 23:25 |
朱岗站 | 6:20 | 6:00 | 00:03 | 23:27 |
秋浦河路站 | 6:18 | 6:01 | 00:01 | 23:29 |
葛大店站 | 6:16 | 6:03 | 23:59 | 23:31 |
望湖城站 | 6:13 | 6:06 | 23:56 | 23:34 |
合肥南站 | 6:11 | 6:08 | 23:55 | 23:36 |
南站南广场站 | 6:09 | 6:10 | 23:02 | 23:38 |
骆岗站 | 6:07 | 6:12 | 23:01 | 23:39 |
高王站 | 6:05 | 6:14 | 22:59 | 23:42 |
滨湖会展中心站 | 6:02 | 6:17 | 22:55 | 23:45 |
紫庐站 | 6:00 | 6:20 | 22:53 | 23:47 |
塘西河公园站 | 6:11 | 6:22 | 22:51 | 23:49 |
金斗公园站 | 6:09 | 6:23 | 22:49 | 23:51 |
云谷路站 | 6:07 | 6:26 | 22:47 | 23:54 |
万达城站 | 6:05 | 6:28 | 22:45 | 23:56 |
万年埠站 | 6:03 | 6:30 | 22:43 | 23:58 |
丙子铺站 | 6:01 | 6:32 | 22:41 | 00:00 |
九联圩站 | 6:00 | —— | 22:40 | —— |
2号线
开往方向 车站 | 首班车 | 末班车 | ||
开往三十埠 | 开往南岗 | 开往三十埠 | 开往南岗 | |
三十埠站 | —— | 6:00 | —— | 23:00 |
王岗站 | 6:37 | 6:01 | 23:43 | 23:01 |
龙岗站 | 6:34 | <